Батареи для фотооборудования
Кнопочные и цилиндрический батарейки для фотооборудования.
| | | Напряжение | | Размеры | | Другие |
| | Тип | В | Материал1 | мм | IEC/JIS | наименование |
| | 625A | 1.5 | al | Ж15.5х6.0 | LR9 | V-625U |
| | DL1/3N* | 3 | Li | Ж11.6х10.8 | — | — |
| | CR2 | 3 | Li | Ж15.6х27.0 | — | — |
| | CR123A | 3 | Li | Ж16.8х34.5 | — | — |
| | CR-V3* | 3 | Li | 28х52х14.5 | — | — |
| | 28L* | 6 | Li | Ж13.0х25.2 | 2CR11108 | PX28L/L544/2CR1/3N |
| | 476 | 6 | Ag | Ж13.0х25.2 | 4SR44 | PX28/4G13/4SR44 |
| | CRP2 | 6 | Li | 34х31х17 | CR-P2 | DL223A |
| | 2CR5 | 6 | Li | 35х45х20 | 2CR5 | DL245 |
1) Ag=оксид серебра, al=щелочная, Li=литиевая
*