|
|
|
enerelectro.ru
Это информационный каталог, представляющий системы бесперебойного электропитания и энергоснабжения.
|
|
|
|
|
|
Каталог Трансформаторы Сетевые трансформаторы для монтажа на шасси  Тороидальный трансформатор с центральной...
Тороидальный трансформатор с центральной резьбой
Тороидальные трансформаторы с выходной мощностью от 20 — 600 ВА. Маленькое магнитное поле рассеивания, малые потери, небольшой рост температуры, низкий уровень шума, маленькие размеры и небольшой размер - основные преимущества тороидального трансформатора. Плавкий предохранитель лучше всего устанавливать на выходных обмотках со значением предохранителя близким, насколько возможно, к номинальному току обмотки. Простая установка, поскольку трансформаторы крепятся в центре.
| | | |
| | Мощность: | 20–600 ВА | | | Сетевое напряжение: | 230 В~ | | | Частота: | 48–60 Гц | | | Проб. напряжение изоляции: | 4000 В | | | Сертификаты: | UL | | | Промышленный стандарт: | EN61558 | | | Подключение: | Кабель, 200 мм | Выход 20 ВА| | Падение напряжения: | 20 % | | | Потери в нагрузке: | 4–5 Вт | | | Потери х.х.: | 0.2 Вт | | | Подъем температуры: | 45 °C | | | Размеры: | Г†59х33 мм | | | Вес: | 0.4 кг | | | Резьба в центре: | M4 |
| | Падение напряжения: | 18 % | | | Потери в нагрузке: | 7–8 Вт | | | Потери х.х.: | 0.2 Вт | | | Подъем температуры: | 50 °C | | | Размеры: | Г†72х35 мм | | | Вес: | 0.6 кг | | | Резьба в центре: | M5 |
| | Падение напряжения: | 14 % | | | Потери в нагрузке: | 10–11 Вт | | | Потери х.х.: | 0.5 Вт | | | Подъем температуры: | 55 °C | | | Размеры: | Г†79х39 мм | | | Вес: | 0.9 кг | | | Резьба в центре: | M5 |
| | Падение напряжения: | 12 % | | | Потери в нагрузке: | 12–13 Вт | | | Потери х.х.: | 0.6 Вт | | | Подъем температуры: | 55 °C | | | Размеры: | Г†94х43 мм | | | Вес: | 1.3 кг | | | Резьба в центре: | M6 |
| | Падение напряжения: | 10 % | | | Потери в нагрузке: | 14–15 Вт | | | Потери х.х.: | 1 Вт | | | Подъем температуры: | 55 °C | | | Размеры: | Г†100х47 мм | | | Вес: | 1.8 кг | | | Резьба в центре: | M6 |
| | Падение напряжения: | 8 % | | | Потери в нагрузке: | 20–21 Вт | | | Потери х.х.: | 1.3 Вт | | | Подъем температуры: | 55 °C | | | Размеры: | Г†115х55 мм | | | Вес: | 2.7 кг | | | Резьба в центре: | M6 |
| | Падение напряжения: | 8 % | | | Потери в нагрузке: | 26–27 Вт | | | Потери х.х.: | 2 Вт | | | Подъем температуры: | 55 °C | | | Размеры: | Г†140х60 мм | | | Вес: | 3.8 кг | | | Резьба в центре: | M8 |
| | Падение напряжения: | 4 % | | | Потери в нагрузке: | 29–30 Вт | | | Потери х.х.: | 3.2 Вт | | | Подъем температуры: | 55 °C | | | Размеры: | Г†145х75 мм | | | Вес: | 5.8 кг | | | Резьба в центре: | M8 | Выход 36 ВАВыход 60 ВАВыход 100 ВАВыход 150 ВАВыход 250 ВАВыход 400 ВАВыход 600 ВА
- Аккумулятор Panasonic KX-T9300 KX-T9500
- Блок питания для портативных компьютеров
- Выпрямитель со сменным сетевым коннектором 6-15 W
- Зарядное устройство на солнечных батареях
- Импульсный источник питания, 240 Вт
- Импульсный источник питания, 2550 Вт, программируемый
- Комбинированная защита
- Модуль защиты от перенапряжений для установки на DIN-рейке, телефон
- Настольный источник питания SPS-9600
- Настольный источник питания, EX354
- Сетевой источник питания для монтажа на DIN-рейке, 24 В, 15–30 Вт
- Сетевой фильтр для монтажа на шасси, 3-фазный
- Voltage Recorder VR101S (-5)
- BM8051 - Переходник USB – UART адапте
- Токовые клещи Fluke 335, 600 A пер. тока
- BM137 - Микрофонный усилитель (блок)
- Динамик сверхнизких частот 12
- Токоизмерительные клещи MS2000G
- BM9222 - Устройство для ремонта и тестирования компьютеров - POST Card PCI
- Прибор настройки DigiSat Pro
- Осциллографы Agilent серии 3000
- Токоизмерительные клещи KEW 2046R, 600 Aac/dc
- Функциональный генератор GFG-3015
- ПК-осциллограф PCS100A
- PW2864B
|
|
|