Линейные трансформаторы для телекоммуникаций
Эти трансформаторы используются в модемах и аппаратуре передачи данных в качестве разделительных трансформаторов и для настройки импеданса. Согласование источника и сопротивления нагрузки обеспечивает качественную передачу сигналов. При выборе трансформатора необходимо учитывать намагничивание сердечника постоянной составляющей сигналов. Интегральные микросхемы для балансных и небалансных линий требуют трансформаторов с или без центрального отвода (ct) на обмотках.
Тип 3838 поставляется с экраном между первичной и вторичной обмотками.
| | Zprim | 600 Ω ct |
| | Zsec: | 600 Ω |
| | IDC макс.: | 5 мА |
| | Потери на частоте 1 КГц: | 1.0 dB |
| | flower (−1 dB): | 300 Гц |
| | fupper: | 80 КГц |
| | Rprim: | 24 Ω |
| | Rsec: | 34 Ω |
| | Пробивное напряжение: | 2500 В |
| | Высота: | 19.5 мм |
| | Zprim | 600 Ω |
| | Zsec: | 600 Ω |
| | IDC макс.: | 80 мА |
| | Потери на частоте 1 КГц: | 1.1 dB |
| | flower (−1 dB): | 300 Гц |
| | fupper: | 15 КГц |
| | Rprim: | 60 Ω |
| | Rsec: | 75 Ω |
| | Пробивное напряжение: | 2000 В |
| | Высота: | 24.5 мм |
| | Zprim: | 600 Ω ct |
| | Zsec: | 600 Ω |
| | IDC макс.: | 3 мА |
| | Потери на частоте 1 КГц: | 1.0 dB |
| | flower (−1 dB): | 100 Гц |
| | fupper: | 50 КГц |
| | Rprim: | 47 Ω |
| | Rsec: | 62 Ω |
| | Пробивное напряжение: | 4000 В |
| | Высота: | 15.0 мм |
Модемный трансформатор типа 3838Поставляется с экраном между первичной и вторичной обмотками.
| Модемный трансформатор типа 6235 |
| |
|